Drill Bit Brazed bil-Vakwu
Drill bit ta 'veloċità għolja msaddad bil-vakwu bi tkessiħ tax-xama'
* Bidu mgħaġġel u tħaffir mgħaġġel
* Twila tuża l-ħajja
* Teknoloġija tat-tkessiħ tax-xama '
* Użu bla xkiel u kontinwu
Għal ċeramika estremament iebsa.

Dijametru (mm) |
Għoli tas-Segment |
Għoli tal-Bit |
Konnessjoni |
65 | 15/10 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
6 | 15/10 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
8 | 15/10 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
10 | 15/10 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
12 | 15/10 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
14 | 15/10 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
16 | 15/10 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
Drill bit ta 'veloċità għolja msaddad bil-vakwu mingħajr tkessiħ tax-xama'
Bidu mgħaġġel u tħaffir mgħaġġel
Ħajja twila
Tkessiħ mingħajr ilma li jkessaħ
Użu bla xkiel u kontinwu
Għal ċeramika u ġebel estremament iebsa

Dijametru (mm) | Għoli tas-Segment | Għoli tal-Bit | Konnessjoni |
18 | 15/10 | 64/76 | M14,5 / 8-11 |
20 | 15/10 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
25 | 15/10 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
30 | 15/10 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
35 | 15/10 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
40 | 15/10 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
45 | 15/10 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
50 | 15/10 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
55 | 15/10 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
60 | 15/10 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
65 | 15/10 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
70 | 15/10 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
75 | 15/10 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
80 | 15/10 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
85 | 15/10 | 76 | M14,5 / 8-11 |
90 | 15/10 | 76 | M14,5 / 8-11 |
100 | 15/10 | 76 | M14,5 / 8-11 |
110 | 15/10 | 90 | M14,5 / 8-11 |
120 | 15/10 | 90 | M14,5 / 8-11 |
Drill bit tal-veloċità Hign Brazed bil-Vakwu
Bidu mgħaġġel u tħaffir veloċi Tip ta 'Preċiżjoni-Waħħal
Ħajja twila
Użu bla xkiel u kontinwu
Għall-madum kollu, fibra tal-ħġieġ, briks u granit.

Dijametru (mm) |
Għoli tas-Segment |
Tul totali |
Konnessjoni |
5 | 2 | 55 | 1/4 "Hex |
12 | 2 | 55 | 1/4 "Hex |
25 | 2 | 55 | 1/4 "Hex |
32 | 2 | 46 | 5 / 8-18 "UNF |
89 | 2 | 46 | 5 / 8-18 "UNF |
127 | 2 | 46 | 5 / 8-18 "UNF |
Drill bit ta 'Veloċità Għolja Brazed b'Vakwu
Bidu mgħaġġel u tħaffir mgħaġġel
Ħajja twila
Użu bla xkiel u kontinwu
Għal ċeramika estremament iebsa, ġebel u fuħħar.

Dijametru (mm) |
Għoli tas-Segment |
Tul totali |
Konnessjoni |
6 | 15/10 | 75 | Xekka hex |
8 | 15/10 | 80 | Xekka hex |
19 | 15/10 | 80 | Xekka hex |
22 | 15/10 | 50 | 5 / 8-18 "UNF |
25 | 15/10 | 50 | 5 / 8-18 "UNF |
105 | 15/10 | 46 | 5 / 8-18 "UNF |
Drill bit tal-veloċità Ġenerali Brazed bil-Vakwu bit-tkessiħ tax-xama '
Disinn ta 'tajbin standard ta' bidla mgħaġġla HEX
Bidu mgħaġġel u tħaffir mgħaġġel
Ħajja twila
Użu bla xkiel u kontinwu
Għaċ-ċeramika u l-madum.

Dijametru (mm) |
Għoli tas-Segment |
Għoli tal-Bit |
Konnessjoni |
5 | 15/10 | 63/67 | Eżagonu |
6 | 15/10 | 63/67 | Eżagonu |
8 | 15/10 | 63/67 | Eżagonu |
10 | 15/10 | 63/67 | Eżagonu |
12 | 15/10 | 63/67 | Eżagonu |
14 | 15/10 | 63/67 | Eżagonu |
16 | 15/10 | 63/67 | Eżagonu |
Drill bit issaldjat bil-vakwu
Karatteristiċi
Għal tħaffir b'veloċità għolja
L-ispeċifikazzjoni tista 'tiġi personalizzata
Kontenut
1.20mm
2.35 mm
3.38 mm
4.43 mm
5.50 mm
6.60 mm
Konnessjoni: M14,5 / 8-11


Karatteristiċi
Għat-tħaffir tal-veloċità ġenerali
L-ispeċifikazzjoni tista 'tiġi personalizzata
Kontenut
1.6mm
2.8 mm
3.10 mm 4.12mm
Konnessjoni: Eżagonu

